BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Beriliu, Be, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale alcalino-pământoase | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 2, 2, s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 1848 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | alb-gri metalic | |||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic EINECS | 231-150-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 9,01218 u | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 112 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 90 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [He]2s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid | amfoter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonală | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 1 278 °C; 1 551,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2 970 °C; 3 243,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 12,20 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 292,40 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 4,85×10 m³/kmol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 13.000 m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | 1825 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 31,3×10 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 899,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 1757,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 14.848,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beriliul este un element chimic, notat cu simbolul Be si numarul atomic 4.
Mineralele de beriliu si smarald sunt cunoscute de catre egipteni, evrei si romani; scriitorul roman Pliniu le-a considerat ca fiind forme ale aceluiasi mineral. El sustinea ca beriliul era prelucrat la minele de langa Marea Rosie, iar smaraldul era importat din India. De asemenea prelucrarea beriliului avea loc si in desertul Nubiei in vremea Cleopatrei. Imparatul roman Nero folosea un smarald mare pentru a putea observa mai bine luptele gladiatorilor din arena.
Faptul ca aceste minerale ar putea contine un element chimic necunoscut a fost ceea ce l-a determinat pe mineralogul francez Abbe Rene-Just Hauy si pe compatriotul sau Nicholas Louis Vauquelin sa-l ajute sa le analizeze. Au facut acest lucru, iar pe 15 februarie 1798 si-a prezentat rezultatele la Academia Franceza, anuntand faptul ca mineralele contineau un nou element chimic, cu toate ca nu a reusit sa-l separe de oxidul sau. Metalul a fost izolat in 1828 de catre Friedrich Woller la Berlin, Germania si independent de Antoine-Alexandere-Brutus Bussy la Paris, Franta, ambii realizand extractia din clorura de beriliu in reactie cu potasiul.
Izotop Perioadă de înjumătățire
Denumirea "Beriliu" provine din latină beryllus ="deștept" ce provine la rândul lui din greacă βέρυλλος, béryllos.